Landesliga Bayern 1945/46 |
1. | 1.FC Bamberg | 16 | 27:5 | |
2. | Jahn Regensburg | 16 | 24:8 | |
3. | Wacker München | 16 | 23:9 | |
4. | VfR Schweinfurt | 16 | 14:18 | |
5. | ASN Pfeil Nürnberg | 16 | 12:20 | |
6. | Bajuwaren München | 16 | 12:20 | |
7. | Eintracht Nürnberg | 16 | 11:21 | |
8. | Kickers Würzburg | 16 | 11:21 | |
9. | VfB Ingolstadt-Ringsee | 16 | 10:22 |
Aufsteiger Nord: FC Bayern Hof, FC Lichtenfels, Bayern Kitzingen,
SC Schwabach 04,
ASV Fürth, SpVgg Weiden, VfL Neustadt
Aufsteiger Süd: ASV Rosenheim, MTV Ingolstadt, TSV Straubing,
Kickers Passau,
TSG Augsburg, FC Haidhof, TSV Göggingen