Amateurliga Bayern 1960/61

Staffel Nordbayern

 1. 1.FC Haßfurt 32 92:43 49:15
 2. 1.FC Bamberg (A) 32 102:41 46:18
 3. ATS Kulmbach (N) 32 77:54 39:25
 4. Kickers Würzburg 32 64:52 38:26
 5. SpVgg Büchenbach 32 58:45 36:28
 6. TSV Johannis Nürnberg (N) 32 70:74 34:30
 7. VfB Coburg 32 59:59 32:32
 8. ESV Nürnberg-West 32 52:59 32:32
 9. 1.FC Lichtenfels (M) 32 74:76 31:33
10. FC Michelau 32 57:61 31:33
11. FV Würzburg 04 (N) 32 60:73 30:34
12. ASV Nürnberg-Süd 32 40:51 28:36
13. TSV Schwabach 32 60:80 28:36
14. VfB Rehau 32 47:79 25:39
15. 1.FC Bayreuth 32 40:53 24:40
16. VfB Bayreuth 32 55:76 24:40
17. SpVgg Erlangen 32 50:81 17:47

Aufsteiger: 1.FC Hersbrück, ASV Rimpar, Wacker Marktredwitz

 

Staffel Südbayern

 1. 1860 München A 30 77:33 44:16
 2. Bayern München A 30 69:32 40:20
 3. SpVgg Weiden 30 62:43 37:23
 4. SpVgg Kaufbeuren 30 74:56 37:23
 5. FC Amberg 30 68:51 35:25
 6. TSV Gersthofen 30 48:45 34:26
 7. FC Kempten 30 52:45 32:28
 8. 1.FC Schwandorf 30 64:67 32:28
 9. SpVgg Landshut (N) 30 63:66 30:30
10. SpVgg Plattling 30 51:53 28:32
11. TSV Kottern (N) 30 56:59 28:32
12. SC Helios München 30 61:77 24:36
13. SpVgg Deggendorf 30 45:72 24:36
14. 1860 Rosenheim (N) 30 38:52 21:39
15. TuS Sulzbach-Rosenberg (N) 30 48:67 19:41
16. FC Memmingen 30 55:113 15:45

Aufsteiger: 1.FC Passau, ESV Ingolstadt, TSV Königsbrunn

Aus der 2.Liga: TSV Straubing

 

Korrekturen bitte an uns