Amateurliga Bayern 1977/78 |
1. | FC Haßfurt | 34 | 65:25 | 52:16 |
2. | MTV Ingolstadt (N) | 34 | 89:39 | 51:17 |
3. | ESV Ingolstadt | 34 | 58:43 | 44:24 |
4. | Bayern München A | 34 | 55:49 | 39:29 |
5. | Wacker München | 34 | 56:44 | 36:32 |
6. | ATS Kulmbach | 34 | 51:50 | 36:32 |
7. | TSV Trebgast (N) | 34 | 55:52 | 35:33 |
8. | FC Schweinfurt 05 | 34 | 52:49 | 34:34 |
9. | ASV Neumarkt | 34 | 43:45 | 33:35 |
10. | FC Memmingen | 34 | 49:59 | 33:35 |
11. | FC Amberg | 34 | 52:52 | 32:36 |
12. | 1860 Rosenheim | 34 | 66:56 | 31:37 |
13. | SpVgg Büchenbach | 34 | 45:49 | 30:38 |
14. | VfR Neuburg | 34 | 47:54 | 30:38 |
15. | 1.FC Herzogenaurach (N) | 34 | 40:54 | 30:38 |
16. | SpVgg Plattling | 34 | 41:70 | 24:44 |
17. | Jahn Regensburg (A) | 34 | 29:63 | 24:44 |
18. | VfB Coburg | 34 | 35:75 | 18:50 |
Die Amateurliga Bayern erhält den Rang einer Amateur-Oberliga.
Aufsteiger: FC Vilshofen, SB Rosenheim, TSV Hirschaid
Aus der 2.Liga: Bayern Hof, Kickers Würzburg