Amateurliga Berlin 1948/49

Nordostkreis Staffel A
 1. SG Britz 18 48:21 26:10
 2. FC Lichterfelde 18 47:28 22:14
 3. SG Mariendorf 18 49:23 21:15
 4. Sparta Siemensstadt 18 31:25 20:16
 5. SG Buchholz 17 34:22 19:15
 6. SG Friedrichshain 18 32:28 19:17
 7. SG Niederschönhausen 18 38:32 17:19
 8. SG Kaulsdorf 18 32:60 16:20
 9. SG Falkenberg 17 33:26 15:19
10. SG Kreuzberg-Ost 18 18:87  3:33

Namensänderungen:
SG Britz -> VfB Britz
SG Mariendorf -> Blau-Weiß 90 Berlin
SG Niederschönhausen -> Rapide Niederschönhausen
SG Kreuzberg-Ost -> FSV Hansa 07 Berlin

Nordostkreis Staffel B
 1. SG Nordbahn 18 44:27 25:11
 2. SG Schillerpark 18 42:28 24:12
 3. Spandauer SC 18 51:32 22:14
 4. SC Steglitzer Südwest 18 47:34 22:14
 5. Alemannia Hasselhorst 18 54:42 20:16
 6. Concordia Wilhelmsruh 18 39:44 19:17
 7. SG Nordring 18 43:44 16:20
 8. SG Weißensee 18 31:43 13:23
 9. SG Schöneberg-Süd 18 25:55 10:26
10. SG Nordstern 18 31:58  9:27

* Namensänderungen:
SG Nordbahn -> VfL Nord
SG Schillerpark -> SC 1914 Wedding
SG Weißensee -> ASV Weißensee
SG Nordstern -> BFC Nordstern

Südwestkreis Staffel A
 1. SG Gesundbrunnen 18 50:22 28:8
 2. SG Baumschulenweg 18 58:35 24:12
 3. SG Adlershof 18 60:34 22:14
 4. SG Hakaoh Berlin 18 47:37 20:16
 5. Berliner SC Kickers 18 33:38 19:17
 6. SG Rixdorf 18 41:28 18:18
 7. SC Tegel 18 33:38 18:18
 8. SG Staaken 18 32:42 16:20
 9. SG Stralau 18 25:48 14:22
10. SG Neutempelhof 18 18:75  1:35

Namensänderungen:
SG Gesundbrunnen -> Hertha BSC Berlin
SG Adlershof -> BC 08 Adlershof
SG Rixdorf -> 1.FC Neukölln
SG Staaken -> SC Staaken
SG Stralau -> Berolina Stralau

Südwestkreis Staffel B
 1. SG Neukölln 16 49:12 25:7
 2. SG Hohenschönhausen 16 41:21 21:11
 3. SG Zehlendorf 16 41:24 20:12
 4. FC 01 Charlottenburg 16 27:26 20:12
 5. BSC Rehberge 16 26:26 17:15
 6. Frohnauer SC 16 29:35 16:16
 7. Reinickendorfer Füchse 16 39:46 13:19
 8. SG Eichkamp 16 12:31  7:25
 9. BSC Glühlampe 16 10:53  5:27

Namensänderungen:
SG Neukölln -> Tasmania 1900 Berlin
SG Hohenschönhausen -> SC Hohenschönhausen
SG Zehlendorf -> Hertha 03 Zehlendorf
FC 01 Charlottenburg -> SC Westend 01
SG Eichkamp -> SC Charlottenburg

Die Amateurliga Berlin wird zweigleisig weitergeführt.

Aus der Oberliga: SC Lichtenberg 47, SC Köpenick, VfR Minerva 93 Berlin

Korrekturen bitte an uns