Amateurliga Berlin 1958/59 |
1. | Norden-Nordwest Berlin | 28 | 60:46 | 36:20 |
2. | Polizei SV Berlin | 28 | 64:43 | 35:21 |
3. | Nordstern 07 Berlin | 28 | 74:49 | 34:22 |
4. | VfR Minerva 93 Berlin (A) | 28 | 43:46 | 33:23 |
5. | Steglitzer SC Südwest | 28 | 49:46 | 32:24 |
6. | Spandauer BC | 28 | 52:41 | 31:25 |
7. | Kickers 1900 Berlin | 28 | 47:44 | 30:26 |
8. | Meteor 06 Berlin | 28 | 58:57 | 27:29 |
9. | Tennis Borussia Berlin A (N) | 28 | 49:49 | 27:29 |
10. | Alemannia 90 Berlin (A) | 28 | 50:62 | 25:31 |
11. | VfB Hermsdorf | 28 | 46:53 | 24:32 |
12. | Reinickendorfer Füchse (N) | 28 | 57:71 | 24:32 |
13. | SC Staaken (N) | 28 | 47:54 | 23:33 |
14. | Alemannia Haselhorst | 28 | 36:50 | 22:34 |
15. | BSC Rehberge | 28 | 38:59 | 17:39 |
Aufsteiger: FC Lichterfelde, NSC Marathon, SC Tegel
Aus der Oberliga: BFC Südring, Rapide Wedding