Amateurliga Berlin 1960/61 |
1. | Union 06 Berlin (A) | 30 | 93:37 | 49:11 |
2. | Blau-Weiß 90 Berlin (A) | 30 | 74:37 | 42:18 |
3. | VfB Hermsdorf | 30 | 78:45 | 39:21 |
4. | Reinickendorfer Füchse | 30 | 56:47 | 39:21 |
5. | Nordstern 07 Berlin | 30 | 65:40 | 37:23 |
6. | VfR Minerva 93 Berlin | 30 | 52:45 | 35:25 |
7. | Rapide Wedding | 30 | 67:54 | 32:28 |
8. | SC Tegel | 30 | 64:65 | 31:29 |
9. | Neuköllner SC Südstern (N) | 30 | 52:64 | 28:32 |
10. | Tennis Borussia Berlin A | 30 | 45:50 | 27:33 |
11. | Spandauer BC | 30 | 41:56 | 27:33 |
12. | SC Staaken (N) | 30 | 58:57 | 26:34 |
13. | Steglitzer SC Südwest | 30 | 48:58 | 24:36 |
14. | Norden-Nordwest Berlin (A) | 30 | 48:53 | 23:37 |
15. | FC Lichterfelde | 30 | 43:87 | 17:43 |
16. | Polizei SV Berlin | 30 | 21:110 | 4:56 |
Aufsteiger: Alemannia 90 Berlin, Hellas Nordwest, TSV Rudow
Aus der Oberliga: Kickers 1900 Berlin