Amateurliga Berlin 1970/71 |
1. | Berliner SV 92 (A) | 34 | 64:36 | 48:20 |
2. | Meteor 06 Berlin (A) | 34 | 78:49 | 47:21 |
3. | Preußen Berlin (N) | 34 | 64:41 | 43:25 |
4. | BBC Südost | 34 | 75:50 | 41:27 |
5. | BFC Südring | 34 | 53:39 | 41:27 |
6. | Nordstern 07 Berlin | 34 | 62:46 | 38:30 |
7. | Tennis Borussia Berlin A | 34 | 69:55 | 37:31 |
8. | Hellas Nordwest | 34 | 60:61 | 36:22 |
9. | SC Tegel | 34 | 43:44 | 34:34 |
10. | Reinickendorfer Füchse | 34 | 56:51 | 33:35 |
11. | VfB Neukölln | 34 | 36:45 | 31:37 |
12. | Steglitzer SC Südwest Berlin | 34 | 39:58 | 31:37 |
13. | Sportfreunde Neukölln (A) | 34 | 47:57 | 29:39 |
14. | Lichtenrader BC | 34 | 57:64 | 28:40 |
15. | Kickers 1900 Berlin (A) | 34 | 46:53 | 28:40 |
16. | Polizei SV Berlin | 34 | 49:63 | 28:40 |
17. | VfB Hermsdorf (N) | 34 | 47:70 | 25:43 |
18. | Hertha BSC Berlin A | 34 | 42:105 | 14:54 |
Aufsteiger: Normannia 08 Berlin, Rot-Weiß Neukölln, SC Westens 97
Aus der Regionalliga: SC Staaken, VfL Nord