Verbandsliga Bremen 1994/95
 1. SV Vatan Sport 30 60:27 47:13
 2. FC Oberneuland (N) 30 80:34 45:15
 3. TSV Lesum-Burgdamm 30 68:45 43:17
 4. KSC International Bremen (N) 30 54:44 40:20
 5. TV Eiche Horn 30 49:40 31:29
 6. TSV Melchiorshausen 30 50:48 31:29
 7. SFL Bremerhaven 30 58:47 30:30
 8. SV Grohn (N) 30 67:66 30:30
 9. TS Woltmershausen 30 48:47 29:31
10. SG Oslebshausen 30 45:39 28:32
11. SG Aumund-Vegesack 30 47:46 28:32
12. TuRa Bremen 30 36:41 28:32
13. TSV Wulsdorf (N) 30 49:58 26:34
14. Sparta Bremerhaven (N) 30 28:48 22:38
15. Hastedter TSV (N) 30 35:64 18:42
16. TSV Osternholz-Tenever 30 20:100  4:56

Aufsteiger: Brinkumer SV, SC Weyhe

Aus der Oberliga: BTS Neustadt, FC Mahndorf Bremen

Korrekturen bitte an uns