DDR-Liga 1982/83 |
Staffel A
1. | Schiffahrt/Hafen Rostock | 22 | 55:23 | 33:11 |
2. | Vorwärts Neubrandenburg | 22 | 54:26 | 33:11 |
3. | Dynamo Schwerin | 22 | 44:22 | 27:17 |
4. | Vorwärts Stralsund | 22 | 46:30 | 27:17 |
5. | ISG Schwerin-Süd | 22 | 29:32 | 22:22 |
6. | Post Neubrandenburg | 22 | 33:34 | 21:23 |
7. | TSG Wismar | 22 | 31:32 | 21:23 |
8. | TSG Bau Rostock | 22 | 37:44 | 20:24 |
9. | Lok Prenzlau (N) | 22 | 32:40 | 20:24 |
10. | Veritas Wittenberge (N) | 22 | 33:42 | 20:24 |
11. | KKW Greifswald (N) | 22 | 24:51 | 14:30 |
12. | Hydraulik Parchim | 22 | 23:65 | 6:38 |
Aufsteiger: BM Neubrandenburg, Motor Schwerin, Motor Stralsund
Staffel B
1. | Stahl Brandenburg | 22 | 53:21 | 35:9 |
2. | Dynamo Fürstenwalde | 22 | 49:30 | 30:14 |
3. | Energie Cottbus (A) | 22 | 37:30 | 30:14 |
4. | Stahl Eisenhüttenstadt | 22 | 41:34 | 25:19 |
5. | Chemie Premnitz (N) | 22 | 37:42 | 23:21 |
6. | Chemie PCK Schwedt | 22 | 43:31 | 22:22 |
7. | Motor Babelsberg | 22 | 38:27 | 22:22 |
8. | Stahl Hennigsdorf | 22 | 44:37 | 21:23 |
9. | Rotation Berlin (N) | 22 | 37:45 | 19:25 |
10. | Kabelwerk Oberspree Berlin | 22 | 29:33 | 18:26 |
11. | Bergmann Borsig Berlin | 22 | 31:59 | 13:31 |
12. | Halbleiterwerk Frankfurt (N) | 22 | 27:77 | 6:38 |
Aufsteiger: EAB Lichterfelde 47, Motor Eberswalde, Motor Süd Brandenburg
Staffel C
1. | Chemie Leipzig | 22 | 43:9 | 41:3 | |
2. | Vorwärts Dessau | 22 | 56:23 | 37:7 | |
3. | Chemie Schkopau (A) | 22 | 45:23 | 30:14 | |
4. | Dynamo Eisleben | 22 | 42:43 | 21:23 | |
5. | Stahl Thale | 22 | 27:29 | 21:23 | |
6. | Chemie Markkleeberg (N) | 22 | 28:29 | 20:24 | |
7. | Einheit Wernigerode | 22 | 24:37 | 18:26 | |
8. | Chemie Wolfen (N) | 22 | 29:41 | 17:27 | |
9. | Motor Schönebeck (N) | 22 | 28:43 | 17:27 | |
10. | Lok Stendal | 22 | 20:31 | 16:28 | |
11. | Motor Altenburg | 22 | 22:44 | 14:30 | |
12. | Stahl Blankenburg | 22 | 26:38 | 12:32 |
Aufsteiger: Empor Tangermünde, Fortschritt Weißenfels, Stahl Nordwest Leipzig
Aus der Oberliga: Chemie Böhlen
Staffel D
1. | Stahl Riesa | 22 | 63:15 | 40:4 |
2. | Aktivist Schwarze Pumpe | 22 | 36:28 | 26:18 |
3. | Vorwärts Kamenz | 22 | 43:37 | 26:18 |
4. | Motor Karl Marx Stadt | 22 | 31:34 | 24:20 |
5. | Aktivist Brieske-Senftenberg | 22 | 28:27 | 23:21 |
6. | Motor Werdau | 22 | 33:29 | 21:23 |
7. | Fortschritt Bischofswerda | 22 | 32:29 | 21:23 |
8. | TSG Gröditz | 22 | 24:34 | 21:23 |
9. | Lok Dresden | 22 | 28:28 | 20:24 |
10. | Vorwärts Plauen (N) | 22 | 24:34 | 17:27 |
11. | Lok Cottbus (N) | 22 | 23:40 | 15:29 |
12. | Fortschritt Neustadt (N) | 22 | 16:46 | 10:34 |
Aufsteiger: Aufbau Krumhermersdorf, Chemie Döbern, Empor Tabak Dresden
Aus der Oberliga: Sachsenring Zwickau
Staffel E
1. | Wismut Gera | 22 | 62:17 | 33:11 |
2. | Motor Nordhausen | 22 | 45:24 | 30:14 |
3. | Motor Suhl | 22 | 35:21 | 28:16 |
4. | Chemie IW Ilmenau | 22 | 31:21 | 27:17 |
5. | Glückauf Sondershausen | 22 | 51:38 | 26:18 |
6. | Motor Rudisleben | 22 | 39:28 | 25:19 |
7. | Kali Werra Tiefenort | 22 | 26:15 | 25:19 |
8. | TSG Ruhla (N) | 22 | 25:35 | 20:24 |
9. | Motor Weimar | 22 | 31:35 | 19:25 |
10. | Motor Hermsdorf (N) | 22 | 22:46 | 16:28 |
11. | Motor Eisenach | 22 | 21:38 | 11:33 |
12. | Motor Steinach (N) | 22 | 13:83 | 4:40 |
Aufsteiger: Fortschritt Weida, Robotron Sömmerda, WK Schmalkalden