2.DDR-Liga 1960

Staffel 1

 1. Vorwärts Neubrandenburg 26 60:20 41:11
 2. Vorwärts Rostock (N) 26 70:25 39:13
 3. Turbine Neubrandenburg 26 47:34 35:17
 4. Dynamo Schwerin 26 62:36 31:21
 5. Motor Warnemünde 26 54:30 31:21
 6. Motor Rathenow 26 37:40 27:25
 7. Traktor Schwerin 26 52:31 26:26
 8. Veritas Wittenberge 26 43:50 26:26
 9. Motor Wismar 26 34:43 26:26
10. Tiefbau Berlin (N) 26 48:60 25:27
11. Motor Neptun Rostock 26 32:40 21:31
12. Fortschritt Neustadt-Glewe 26 24:42 15:37
13. Einheit Teterow (N) 26 33:97 12:40
14. Einheit Ludwigslust (N) 26 23:71  9:43

Aufsteiger: Lok Waren, Lok Wittenberge, Motor Eberswalde, Motor Köpenick, Motor Stralsund

Staffel 2

 1. Stahl Eisenhüttenstadt 26 58:29 36:16
 2. Motor Brandenburg Süd 26 60:27 35:17
 3. Motor Hennigsdorf 26 68:47 34:18
 4. Aktivist Laubusch (N) 26 51:46 31:21
 5. EAB Lichtenberg 47 26 49:45 30:22
 6. Rotation Babelsberg II 26 62:54 28:24
 7. TSC Oberschöneweide 26 51:35 27:25
 8. SG Grünau 26 49:54 26:26
 9. Dynamo Frankfurt/O. 26 38:51 25:27
10. Lok Kirchmöser (N) 26 44:40 24:28
11. Chemie Schmöckwitz 26 38:53 22:30
12. Lok Cottbus 26 41:45 21:31
13. Aktivist Schwarze Pumpe (N) 26 33:57 16:36
14. Empor Fürstenwalde (N) 26 36:95  9:43

Aufsteiger: Aufbau Großräschen, TSG Velten, Turbine Magdeburg

Aus der DDR-Liga: Rotation Babelsberg

Staffel 3

 1. Motor Dessau 26 43:37 34:18
 2. Motor Nord Leipzig 26 46:30 33:19
 3. Wissenschaft Halle 26 40:37 31:21
 4. Motor Aschersleben (N) 26 52:49 30:22
 5. Stahl Eisleben 26 31:32 29:23
 6. Lok Halberstadt 26 55:39 28:24
 7. Empor Wurzen (A) 26 45:35 28:24
 8. Motor Schönebeck 26 37:31 28:24
 9. Stahl Thale 26 47:44 27:25
10. Aktivist Geiseltal 26 48:49 25:27
11. Chemie Bitterfeld 26 55:58 23:29
12. Einheit Burg 26 37:42 21:31
13. Chemie Leuna 26 26:49 17:35
14. Chemie Schönebeck (N) 26 26:56 10:42

Aufsteiger: Motor Ammendorf, Motor Schkeuditz

Staffel 4

 1. Vorwärts Leipzig (N) 26 58:36 32:20
 2. Wismut Plauen 26 50:31 32:20
 3. Motor Brand-Langenau 26 51:48 31:21
 4. Stahl Riesa 26 66:47 30:22
 5. Aktivist Böhlen 26 38:37 29:23
 6. Einheit Elsterberg (N) 26 50:61 27:25
 7. Motor Görlitz 26 48:43 26:26
 8. Chemie Glauchau (A) 26 52:46 25:27
 9. Aktivist Zwickau 26 46:44 25:27
 10. Motor Werdau 26 38:38 25:27
 11. Stahl Gröditz (N) 26 45:54 24:28
 12. Aufbau Meißen 26 35:49 21:31
 13. Chemie Schwarzheide 26 45:60 21:31
 14. Motor Altenburg 26 16:36

Aufsteiger: Chemie Riesa, Motor Karl-Marx-Stadt

Aus der DDR-Liga: Fortschritt Meerane, Motor Bautzen

Staffel 5

 1. Motor Steinach (A) 26 84:32 41:11
 2. Chemie Lauscha 26 50:34 34:18
 3. Motor Nordhausen West 26 74:45 31:21
 4. Motor Nord Erfurt 26 48:51 30:22
 5. Glückauf Bleicherode 26 44:37 29:23
 6. Aktivist Tiefenort 26 47:49 26:26
 7. Motor Eisenach 26 42:39 24:28
 8. Stahl Silbitz 26 44:55 24:28
 9. Motor Suhl 26 52:67 24:28
10. Motor Neuhaus-Schierschnitz (N) 26 43:49 23:29
11. Motor Sonneberg 26 39:48 23:29
12. Motor Breitungen 26 59:68 23:29
13. Motor Rudisleben (N) 26 40:61 19:33
14. Motor Sömmerda 26 33:64 13:39

Aufsteiger: Chemie Schwarza, Dynamo Erfurt

Aus der DDR-Liga: Lok Weimar

Korrekturen bitte an uns