Gauliga Berlin-Brandenburg 1935/36
  1. Berliner SV 92 18 54:27 23:13
  2. SC Minerva 93 Berlin 18 41:31 23:13
  3. Hertha BSC Berlin 18 39:29 22:14
  4. Tennis Borussia Berlin 18 36:30 20:16
  5. SC Wacker 04 Tegel (N) 18 42:29 19:17
  6. Berliner FC Viktoria 89 18 36:35 19:17
  7. SpVgg Blau-Weiß 90 Berlin 18 39:30 18:18
  8. SV Nowawes 03 (N) 18 33:46 15:21
  9. VfB Pankow 18 29:41 14:22
10. Spandauer SV 18 12:63 7:29

Aufsteiger: SC Union 06 Oberschöneweide, SV Bewag Berlin

Korrekturen bitte an uns