Gauliga Berlin-Brandenburg 1936/37
  1. Hertha BSC Berlin 18 52:26 26:10
  2. Berliner SV 92 18 40:24 23:13
  3. SC Wacker 04 Tegel 18 44:33 22:14
  4. SC Union 06 Oberschöneweide (N) 18 29:33 19:17
  5. Tennis Borussia Berlin 18 42:40 18:18
  6. SV Bewag Berlin (N) 18 33:31 16:20
  7. BFC Viktoria 89 Berlin 18 29:39 16:20
  8. SV Nowawes 03 18 31:36 15:21
  9. SC Minerva 93 Berlin 18 31:43 15:21
10. SpVgg Blau-Weiß 90 Berlin 18 21:47 10:26

Aufsteiger: CSC Friesen Cottbus, Brandenburger SC 05

Korrekturen bitte an uns