Gauliga Berlin-Brandenburg 1937/38
  1. Berliner SV 92 18 37:19 27:9
  2. Hertha BSC Berlin 18 44:26 27:9
  3. Tennis Borussia Berlin 18 48:24 24:12
  4. SC Wacker 04 Tegel 18 36:42 18:18
  5. SV Elektra Berlin 18 32:35 16:20
  6. SC Union 06 Oberschöneweide 18 37:43 16:20
  7. CSC Friesen Cottbus (N) 18 40:43 15:21
  8. Brandenburger SC 05 (N) 18 34:41 14:22
  9. SV Nowawes 03 18 25:40 12:24
10. BFC Viktoria 89 Berlin 18 28:48 11:25

Aufsteiger: SpVgg Blau-Weiß 90 Berlin, SC Minerva 93 Berlin

Korrekturen bitte an uns