Gauliga Berlin-Brandenburg 1938/39
  1. SpVgg Blau-Weiß 90 Berlin (N) 18 40:24 24:12
  2. Hertha BSC Berlin 18 35:23 24:12
  3. Tennis Borussia Berlin 18 40:26 22:14
  4. SC Minerva 93 Berlin (N) 18 32:30 21:15
  5. SC Union 06 Oberschöneweide 18 42:35 19:17
  6. Berliner SV 92 18 41:37 18:18
  7. SV Elektra Berlin 18 21:25 14:22
  8. Brandenburger SC 05 18 26:44 14:22
  9. SC Wacker 04 Tegel 18 27:35 13:23
10. CSC Friesen Cottbus 18 28:53 11:25

Aufsteiger: SG Lufthansa Berlin, Polizei SV Berlin, BFC Viktoria 89 Berlin, Spandauer SV

Korrekturen bitte an uns