Amateurliga Hamburg 1976/77 |
Hammonia-Staffel
1. | Harburger TB | 32 | 24 | 3 | 5 | 69:38 | 51:13 |
2. | Wedeler TSV | 32 | 22 | 5 | 5 | 88:25 | 49:15 |
3. | TuS Güldenstern Stade | 32 | 16 | 1 | 6 | 76:39 | 42:22 |
4. | Holstein Quickborn | 32 | 17 | 7 | 8 | 68:37 | 41:23 |
5. | SpVgg Este 06/70 | 32 | 16 | 6 | 10 | 76:55 | 38:26 |
6. | SC Egenbüttel | 32 | 14 | 7 | 11 | 62:54 | 35:29 |
7. | Bostelbeker SV (N) | 32 | 13 | 7 | 12 | 70:58 | 33:31 |
8. | Union 03 Altona | 32 | 10 | 11 | 11 | 50:56 | 31:33 |
9. | Grün-Weiß Eimsbüttel | 32 | 11 | 8 | 13 | 53:58 | 30:34 |
10. | Eidelstedter SV | 32 | 12 | 6 | 14 | 53:60 | 30:34 |
11. | Wilhelmsburger SV | 32 | 11 | 7 | 14 | 42:48 | 29:35 |
12. | FC St.Pauli A (A) | 32 | 10 | 9 | 13 | 32:58 | 29:35 |
13. | Eimsbütteler TV | 32 | 12 | 4 | 16 | 44:42 | 28:36 |
14. | HEBC Hamburg | 32 | 8 | 9 | 15 | 32:59 | 25:39 |
15. | Blau-Weiß 96 Schenefeld | 32 | 8 | 8 | 16 | 55:65 | 24:40 |
16. | Germania Schnelsen | 32 | 5 | 7 | 20 | 24:72 | 17:47 |
17. | TuS Finkenwerder | 32 | 4 | 4 | 24 | 33:103 | 12:52 |
Aufsteiger: TSV Uetersen, Harburger SC
Aus der Landesliga: Holsatia Elmshorn
Hansa-Staffel
1. | 1.SC Norderstedt | 30 | 19 | 5 | 6 | 75:41 | 43:17 |
2. | SC Langenhorn | 30 | 16 | 8 | 6 | 65:31 | 40:20 |
3. | TSV Reinbek | 30 | 16 | 6 | 8 | 59:32 | 38:22 |
4. | Hummelsbütteler SV (N) | 30 | 14 | 8 | 8 | 58:28 | 36:24 |
5. | Wandsbeker FC (A) | 30 | 15 | 5 | 10 | 51:36 | 35:25 |
6. | Bramfelder SV | 30 | 13 | 8 | 9 | 50:40 | 34:26 |
7. | TuRa Harksheide | 30 | 14 | 6 | 10 | 50:40 | 34:26 |
8. | TSG Bergedorf | 30 | 12 | 6 | 12 | 56:46 | 30:30 |
9. | Ochsenwerder SpVgg | 30 | 10 | 10 | 10 | 39:39 | 30:30 |
10. | USC Paloma | 30 | 11 | 6 | 13 | 46:59 | 28:32 |
11. | Meiendorfer SV | 30 | 11 | 5 | 14 | 42:56 | 27:33 |
12. | VfL Lohbrügge | 30 | 10 | 6 | 14 | 33:60 | 26:34 |
13. | SC Nettelnburg (N) | 30 | 8 | 9 | 13 | 36:60 | 25:35 |
14. | SC Condor Hamburg | 30 | 10 | 4 | 16 | 37:49 | 24:36 |
15. | Lauenburger SV | 30 | 8 | 4 | 18 | 38:60 | 20:40 |
16. | Steilshooper SV | 30 | 1 | 8 | 21 | 26:84 | 10:50 |
Aufsteiger: Hamburger SV A, SV Börnsen
Aus der Landesliga: SC Poppenbüttel
.