Verbandsliga Hamburg 1947/48

Alsterstaffel
 1.  Eimsbütteler TV 18 17 1 0 87:18 35:1
 2.  SC Sperber Hamburg 18 12 0 6 64:39 24:12
 3.  TuS Hamburg 18 11 2 5 58:40 24:12
 4.  Lüneburger SK (N) 18 10 3 5 47:37 23:13
 5.  Vorwärts Billstedt (N) 18 7 3 8 35:42 17:19
 6.  FV Wilhelmsburg 09 (N) 18 6 4 8 33:39 16:20
 7.  Post SV Hamburg 18 6 1 11 43:49 13:23
 8.  Borussia Harburg (N) 18 5 2 11 36:67 12:24
 9.  SV West-Eimsbüttel (N) 18 4 3 11 37:59 11:25
10.  TuS Finkenwerder (N) 18 2 1 15 28:78  5:31

Elbestaffel
 1.  FC Altona 93 18 15 2 1 62:12 32:4
 2.  VfL Stade (N) 18 9 2 7 31:23 20:16
 3.  Viktoria Wilhelmsburg 18 8 2 8 34:38 18:18
 4.  HEBC Hamburg (N) 18 8 1 9 36:37 17:19
 5.  Union 03 Altona 18 7 2 9 26:26 16:20
 6.  Harburger TB (N) 18 6 4 8 29:37 16:20
 7.  Holsatia Elmshorn (N) 18 7 2 9 28:37 16:20
 8.  SpVgg Blankenese 18 7 2 9 20:30 16:20
 9.  Teutonia 05 Ottensen (N) 18 5 5 8 24:38 15:21
10.  Wacker 04 Billstedt (N) 18 6 2 10 17:29 14:22

Aufsteiger: ASV Bergedorf 85, Eintracht Lüneburg, SSV Rantzau Barmstedt, TSV Veddel, Wandsbeker FC

Aus der Oberliga: SC Victoria Hamburg

Korrekturen bitte an uns