Verbandsliga Hamburg 1948/49 |
Alsterstaffel
1. | ASV Bergedorf 85 (N) | 22 | 15 | 3 | 4 | 73:47 | 33:11 |
2. | FV Wilhelmsburg 09 | 22 | 13 | 4 | 5 | 58:37 | 30:14 |
3. | SC Victoria Hamburg (A) | 22 | 12 | 4 | 6 | 60:34 | 28:16 |
4. | Lüneburger SK | 22 | 11 | 5 | 6 | 51:43 | 27:17 |
5. | Post SV Hamburg | 22 | 12 | 1 | 9 | 52:39 | 25:19 |
6. | Wandsbeker FC (N) | 22 | 10 | 2 | 10 | 52:45 | 22:22 |
7. | TuS Hamburg | 22 | 6 | 6 | 10 | 38:49 | 18:26 |
8. | SC Sperber Hamburg | 22 | 6 | 6 | 10 | 43:58 | 18:26 |
9. | Vorwärts Billstedt | 22 | 7 | 4 | 11 | 45:62 | 18:26 |
10. | SV West-Eimsbüttel | 22 | 7 | 3 | 12 | 59:71 | 17:27 |
11. | SSV Rantzau Barmstedt (N) | 22 | 5 | 6 | 11 | 40:55 | 16:28 |
12. | Borussia Harburg | 22 | 4 | 4 | 14 | 26:61 | 12:32 |
Elbestaffel
1. | Harburger TB | 22 | 17 | 2 | 3 | 69:33 | 36:8 |
2. | SpVgg Blankenese | 22 | 13 | 2 | 7 | 57:32 | 28:16 |
3. | Union 03 Altona | 22 | 11 | 6 | 5 | 50:31 | 28:16 |
4. | FC Altona 93 (M) | 22 | 10 | 6 | 6 | 47:35 | 26:18 |
5. | Eintracht Lüneburg (N) | 22 | 10 | 6 | 6 | 51:46 | 26:18 |
6. | Holsatia Elmshorn | 22 | 11 | 3 | 8 | 48:48 | 25:19 |
7. | Viktoria Wilhelmsburg | 22 | 9 | 1 | 12 | 36:48 | 19:25 |
8. | Teutonia 05 Ottensen | 22 | 6 | 5 | 11 | 34:49 | 17:27 |
9. | Wacker 04 Billstedt | 22 | 4 | 9 | 9 | 21:40 | 17:27 |
10. | VfL Stade | 22 | 5 | 6 | 11 | 28:42 | 16:28 |
11. | HEBC Hamburg | 22 | 5 | 3 | 14 | 31:47 | 13:33 |
12. | TSV Veddel (N) | 22 | 3 | 7 | 12 | 33:54 | 13:33 |
Aufsteiger: TuS Güldenstern Stade, Hinschenfelder FC, TSV Langenhorn, Wedeler TSV, Viktoria Harburg