Landesliga Hamburg 1969/70
 1.  TSV Langenhorn (M) 30 22 5 3 71:33 49:11
 2.  SC Sperber Hamburg (A) 30 15 11 4 52:29 41:19
 3.  SC Victoria Hamburg (N) 30 15 10 5 59:38 40:20
 4.  SpVgg Blankenese 30 14 8 8 54:48 36:24
 5.  FC St.Pauli A (N) 30 14 6 10 44:41 34:26
 6.  SV St.Georg 30 13 5 12 54:51 31:29
 7.  VfL Pinneberg 30 10 10 10 43:37 30:30
 8.  Hamburger SV A 30 12 6 12 54:49 30:30
 9.  TSV Duwo 08 30 11 7 12 46:51 29:31
10.  FC Altona 93 30 10 8 12 47:54 28:32
11.  Germania Schnelsen 30 9 9 12 50:56 27:33
12.  Holsatia Elmshorn 30 9 8 13 37:50 26:34
13.  Borussia Harburg * 30 9 6 15 41:47 24:36
14.  TSV Uetersen 30 7 9 14 28:44 23:37
15.  HEBC Hamburg 30 6 7 17 43:55 19:41
16.  TuS Güldenstern Stade (N) 30 4 5 21 37:77 13:47

Aufsteiger: FV Wilhelmsburg 09, SC Poppenbüttel, Union 03 Altona

Aus der Regionalliga: ASV Bergedorf 85, SC Concordia Hamburg

* Borussia Harburg fusioniert mit Rasensport Harburg zum Harburger SC.

Korrekturen bitte an uns