Landesliga Hamburg 1971/72 |
1. | ASV Bergedorf 85 | 30 | 20 | 8 | 2 | 71:24 | 48:12 |
2. | SC Victoria Hamburg | 30 | 16 | 8 | 6 | 62:28 | 40:20 |
3. | SC Concordia Hamburg | 30 | 17 | 6 | 7 | 58:33 | 40:20 |
4. | SV St.Georg | 30 | 16 | 6 | 8 | 59:42 | 38:22 |
5. | Union 03 Altona | 30 | 12 | 10 | 8 | 65:47 | 34:26 |
6. | SC Poppenbüttel | 30 | 11 | 10 | 9 | 41:42 | 32:28 |
7. | TSG Bergedorf (N) | 30 | 12 | 7 | 11 | 53:58 | 31:29 |
8. | FC St.Pauli A | 30 | 11 | 9 | 10 | 43:49 | 31:29 |
9. | VfL Pinneberg (M) | 30 | 12 | 6 | 12 | 53:57 | 30:30 |
10. | TSV Duwo 08 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40:47 | 30:30 |
11. | SpVgg Blankenese | 30 | 10 | 7 | 13 | 40:48 | 27:33 |
12. | TSV Langenhorn | 30 | 8 | 9 | 13 | 50:58 | 25:35 |
13. | Blau-Weiß Schenefeld | 30 | 10 | 4 | 16 | 35:45 | 24:36 |
14. | FV Wilhelmsburg 09 * | 30 | 7 | 8 | 15 | 29:51 | 22:38 |
15. | Hamburger SV A | 30 | 6 | 6 | 18 | 32:50 | 18:42 |
16. | Germania Schnelsen | 30 | 2 | 6 | 22 | 35:87 | 10:50 |
Aufsteiger: Eidelstedter SV, FC Altona 93
Aus der Regionalliga: SC Sperber Hamburg
* FV Wilhelmsburg 09 fusioniert mit Vorwärts 1893 Wilhelmsburg und BC 1926 Wilhelmsburg zum Wilhelmsburger SV 1893.