Verbandsliga Hamburg 1983/84 |
1. | Hummelsbüttler SV | 30 | 22 | 4 | 4 | 68:21 | 48:12 |
2. | FC Altona 93 (N) | 30 | 19 | 8 | 3 | 66:29 | 46:14 |
3. | VfL Pinneberg | 30 | 14 | 8 | 8 | 60:40 | 36:24 |
4. | ASV Bergedorf 85 | 30 | 14 | 6 | 10 | 46:40 | 34:26 |
5. | SC Urania Hamburg | 30 | 13 | 8 | 9 | 50:51 | 34:26 |
6. | Meiendorfer SV (N) | 30 | 14 | 4 | 12 | 64:55 | 32:28 |
7. | SC Sperber Hamburg | 30 | 11 | 9 | 10 | 51:42 | 31:29 |
8. | TSV Reinbek | 30 | 13 | 4 | 13 | 53:66 | 30:30 |
9. | Hamburger SV A | 30 | 11 | 6 | 13 | 58:57 | 28:32 |
10. | Holstein Quickborn | 30 | 11 | 6 | 13 | 43:53 | 28:32 |
11. | SC Victoria Hamburg | 30 | 9 | 9 | 12 | 52:49 | 27:33 |
12. | Viktoria Wilhelmsburg-Veddel | 30 | 7 | 12 | 11 | 44:46 | 26:34 |
13. | VfL Geesthacht | 30 | 7 | 11 | 12 | 36:47 | 25:35 |
14. | SV Börnsen | 30 | 6 | 8 | 16 | 37:70 | 20:40 |
15. | SC Condor Hamburg (N) | 30 | 8 | 2 | 20 | 46:71 | 18:42 |
16. | Harburger TB (N) | 30 | 7 | 3 | 20 | 52:89 | 17:43 |
Aufsteiger: Blau-Weiß Schenefeld, TSV Duwo 08, Komet Blankenese, 1.SC Norderstedt, SpVgg Blankenese
l>