Verbandsliga Hamburg 1984/85 |
1. | Holstein Quickborn | 30 | 17 | 9 | 4 | 53:26 | 43:17 |
2. | VfL Pinneberg | 30 | 17 | 6 | 7 | 48:30 | 40:20 |
3. | Meiendorfer SV | 30 | 14 | 10 | 6 | 60:39 | 38:22 |
4. | Hamburger SV A | 30 | 15 | 8 | 7 | 47:28 | 38:22 |
5. | SC Sperber Hamburg | 30 | 14 | 9 | 7 | 59:39 | 37:23 |
6. | Komet Blankenese (N) | 30 | 15 | 5 | 10 | 55:40 | 35:25 |
7. | Viktoria Wilhelmsburg-Veddel | 30 | 12 | 11 | 7 | 44:37 | 35:25 |
8. | SC Urania Hamburg | 30 | 11 | 11 | 8 | 51:43 | 33:27 |
9. | SC Victoria Hamburg | 30 | 9 | 12 | 9 | 47:48 | 30:30 |
10. | ASV Bergedorf 85 | 30 | 9 | 10 | 11 | 45:41 | 28:32 |
11. | TSV Reinbek | 30 | 10 | 8 | 12 | 46:52 | 28:32 |
12. | 1.SC Norderstedt (N) | 30 | 9 | 8 | 13 | 43:44 | 26:33 |
13. | TSV Duwo 08 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:50 | 25:35 |
14. | VfL Geesthacht | 30 | 7 | 10 | 13 | 44:45 | 24:36 |
15. | Blau-Weiß Schenefeld (N) | 30 | 4 | 3 | 23 | 36:91 | 11:49 |
16. | SpVgg Blankenese (N) | 30 | 0 | 9 | 21 | 28:85 | 9:51 |
Aufsteiger: FC Süderelbe, SC Eilbek, SV Börnsen
l>