Rheinbezirksliga 1948/49 |
Gruppe 1
1. | Bayer Leverkusen | 26 | 79:27 | 41:11 |
2. | Preußen Dellbrück (N) | 26 | 94:40 | 35:17 |
3. | SV Bergisch Gladbach (N) | 26 | 54:40 | 34:18 |
4. | SV Mülheim 06 * | 26 | 62:41 | 30:22 |
5. | SG Düren 99 | 26 | 60:42 | 28:24 |
6. | VfR Köln (A) * | 26 | 50:49 | 28:24 |
7. | Fortuna Köln | 26 | 49:50 | 28:24 |
8. | SG Eschweiler | 26 | 31:54 | 26:26 |
9. | SSV Troisdorf | 26 | 51:44 | 25:27 |
10. | SV Frechen 20 | 26 | 39:46 | 25:27 |
11. | BC Kohlscheid | 26 | 33:54 | 25:27 |
12. | SV Siegburg 04 | 26 | 50:63 | 17:35 |
13. | SV Stolberg (N) | 26 | 37:92 | 11:41 |
14. | TSV Rodenkirchen (N) | 26 | 21:68 | 11:41 |
Gruppe 2
1. | 1.FC Köln | 26 | 114:31 | 49:3 |
2. | SC West Köln | 26 | 68:31 | 36:16 |
3. | Bonner FV | 26 | 46:22 | 34:18 |
4. | SV Beuel | 26 | 60:49 | 32:20 |
5. | FV Godesberg 08 | 26 | 68:49 | 30:22 |
6. | TuRa Bonn | 26 | 59:51 | 27:25 |
7. | Blau-Weiß Köln | 26 | 52:58 | 27:25 |
8. | VfL 99 Köln | 26 | 60:55 | 24:28 |
9. | SC Kellersberg | 26 | 46:49 | 24:28 |
10. | SV Baesweiler 09 | 26 | 46:53 | 22:30 |
11. | Schwarz-Weiß Köln | 26 | 37:49 | 22:30 |
12. | Union 05 Köln | 26 | 30:82 | 16:36 |
13. | SC Erkelenz (N) | 26 | 23:85 | 12:40 |
14. | TuS Mechernich (N) | 26 | 33:78 | 9:43 |
Die Rheinbezirksliga wird eingleisig und in Landesliga Mittelrhein umbenannt.
Der 1.FC Köln und Preußen Dellbrück steigen in die Oberliga auf.
Bayer Leverkusen, SV Bergisch Gladbach, Rapid Köln, SSV Troisdorf, SC West Köln und Bonner FV steigen in die neue 2.Liga West auf.
Aufsteiger: Borussia Hückelhoven, Germania Zürndorf, Jahn Küppersteg, SVS Merkstein
* SV Mülheim 06 und VfR Köln fusionieren zu Rapid Köln.