Verbandsliga Niederrhein 1990/91 |
1. | Preußen Krefeld | 32 | 14 | 13 | 5 | 54:29 | 41:23 |
2. | 1. FC Wülfrath (N) | 32 | 13 | 11 | 8 | 48:28 | 37:27 |
3. | Borussia Mönchengladbach A | 32 | 15 | 7 | 10 | 70:63 | 37:27 |
4. | Union Solingen (A) | 32 | 14 | 9 | 9 | 47:43 | 37:27 |
5. | Rot-Weiß Oberhausen | 32 | 15 | 6 | 11 | 50:36 | 36:28 |
6. | SV Wermelskirchen | 32 | 13 | 9 | 10 | 63:47 | 35:29 |
7. | Fortuna Düsseldorf A | 32 | 12 | 10 | 10 | 52:41 | 34:30 |
8. | SuS Dinslaken (N) | 32 | 11 | 12 | 9 | 41:41 | 34:30 |
9. | VfB Langenfeld | 32 | 10 | 13 | 9 | 34:36 | 33:31 |
10. | Bayer Uerdingen A | 32 | 11 | 10 | 11 | 42:36 | 32:32 |
11. | VfR Neuss (N) | 32 | 10 | 12 | 10 | 41:45 | 32:32 |
12. | VfB Lohberg | 32 | 11 | 10 | 11 | 42:47 | 32:32 |
13. | FC Kray | 32 | 11 | 9 | 12 | 37:48 | 31:33 |
14. | VfL Rhede | 32 | 10 | 9 | 13 | 55:62 | 29:35 |
15. | TuRU Düsseldorf | 32 | 7 | 13 | 12 | 39:44 | 27:37 |
16. | SC Schiefbahn | 32 | 5 | 12 | 15 | 37:59 | 22:42 |
17. | Olympia Bocholt | 32 | 2 | 11 | 19 | 30:77 | 15:49 |
Aus der Oberliga: Sportfreunde Katernberg
Aufsteiger: Bayer Dormagen, FV Duisburg 08, SC Bocholt 26