Verbandsliga Niederrhein 1995/96 |
1. | SV Straelen | 32 | 23 | 6 | 3 | 70:23 | 75 |
2. | KFC Uerdingen A | 32 | 19 | 8 | 5 | 81:40 | 65 |
3. | Borussia Wuppertal (N) | 32 | 19 | 8 | 5 | 69:33 | 65 |
4. | Borussia Mönchengladbach A | 32 | 20 | 4 | 8 | 92:37 | 64 |
5. | Düsseldorfer SV 04 | 32 | 14 | 13 | 5 | 63:37 | 55 |
6. | 1. FC Viersen (A) | 32 | 15 | 9 | 8 | 57:43 | 54 |
7. | TuRU Düsseldorf | 32 | 13 | 7 | 12 | 55:45 | 46 |
8. | Bayer Dormagen | 32 | 12 | 9 | 11 | 68:50 | 45 |
9. | MSV Duisburg A | 32 | 11 | 9 | 12 | 52:48 | 42 |
10. | Adler Osterfeld | 32 | 9 | 12 | 11 | 48:52 | 39 |
11. | VfB Homberg | 32 | 11 | 5 | 16 | 63:67 | 38 |
12. | FC Zons (N) | 32 | 11 | 4 | 17 | 44:59 | 37 |
13. | FV Duisburg 08 | 32 | 8 | 12 | 12 | 57:55 | 36 |
14. | VfB Kleve (N) | 32 | 9 | 5 | 18 | 47:65 | 32 |
15. | Sportfreunde Hamborn 07 (A) | 32 | 8 | 6 | 18 | 44:67 | 30 |
16. | Lobbericher SC | 32 | 5 | 3 | 24 | 24:109 | 18 |
17. | 1. FC Wülfrath | 32 | 2 | 6 | 24 | 18:122 | 12 |
Aus der Oberliga: Preußen Krefeld, Union Solingen
Aufsteiger: Wuppertaler SV II, VfR Neuss, VfB Speldorf