| Oberliga Baden-Württemberg 1994/95 |
| 1. | SV Sandhausen | 32 | 72:30 | 50:14 |
| 2. | VfR Pforzheim * | 32 | 45:29 | 42:22 |
| 3. | SC Geislingen | 32 | 51:34 | 40:24 |
| 4. | Karlsruher SC A (N) | 32 | 51:38 | 37:27 |
| 5. | GSV Maichingen * | 32 | 43:37 | 34:30 |
| 6. | TSV Wäldenbronn Esslingen (N) | 32 | 48:47 | 33:31 |
| 7. | VfB Stuttgart A | 32 | 48:48 | 32:32 |
| 8. | 1.FC Pforzheim | 32 | 42:42 | 32:32 |
| 9. | SV Linx | 32 | 43:44 | 32:32 |
| 10. | VfR Aalen | 32 | 46:34 | 31:33 |
| 11. | FV Biberach 09 (N) | 32 | 38:39 | 31:33 |
| 12. | VfL Kirchheim/Teck | 32 | 38:44 | 30:34 |
| 13. | ASV Durlach | 32 | 48:55 | 29:35 |
| 14. | VfB Gaggenau | 32 | 42:53 | 28:36 |
| 15. | Amicitia Viernheim (N) | 32 | 39:60 | 25:39 |
| 16. | FC Villingen (N) | 32 | 25:54 | 20:44 |
| 17. | FV Donaueschingen (N) | 32 | 30:61 | 18:46 |
Aufsteiger: FC Bammental, FC Wangen, SC Pfullendorf, SV Bonlanden
* VfR Pforzheim und GSV Maichingen ziehen ihre Mannschaften zurück.