Oberliga Baden-Württemberg 1995/96
 1. Karlsruher SC A 30 56:27 62
 2. VfB Stuttgart A 30 53:31 60
 3. 1.FC Pforzheim 30 52:31 59
 4. VfR Aalen 30 42:28 52
 5. SC Pfullendorf (N) 30 33:21 50
 6. SV Linx 30 45:40 41
 7. SV Bonlanden (N) 30 45:38 39
 8. TSV Wäldenbronn Esslingen 30 48:46 39
 9. VfL Kirchheim/Teck 30 39:43 39
10. FC Bammental (N) 30 56:64 39
11. FV Biberach 30 42:52 35
12. ASV Durlach 30 39:52 34
13. FC Wangen (N) 30 43:47 32
14. VfB Gaggenau 30 33:53 29
15. SC Geislingen 30 43:64 28
16. Amicitia Viernheim 30 38:70 18

Aufsteiger: Bahlinger SC, SG Kirchheim-Heidelberg, SG Oftersheim, SpVgg Böblingen

Aus der Regionalliga: SV Sandhausen

Korrekturen bitte an uns