| Oberliga Baden-Württemberg 1997/98 |
| 1. | VfB Stuttgart A | 30 | 63:23 | 71 |
| 2. | SC Pfullendorf | 30 | 50:32 | 57 |
| 3. | SpVgg Ludwigsburg (A) | 30 | 47:29 | 53 |
| 4. | FV Biberach | 30 | 46:35 | 51 |
| 5. | 1.FC Pforzheim | 30 | 53:42 | 48 |
| 6. | VfR Aalen | 30 | 42:31 | 45 |
| 7. | SV Sandhausen | 30 | 52:45 | 44 |
| 8. | Bahlinger SC | 30 | 56:53 | 44 |
| 9. | FC Singen 04 | 30 | 38:46 | 39 |
| 10. | SpVgg Böblingen | 30 | 45:44 | 37 |
| 11. | SV Bonlanden | 30 | 35:50 | 35 |
| 12. | FV Lauda (N) | 30 | 37:41 | 32 |
| 13. | FC Steinen-Höllstein (N) | 30 | 40:51 | 30 |
| 14. | TSV Wäldenbronn Esslingen | 30 | 30:54 | 25 |
| 15. | VfR Heilbronn (N) | 30 | 38:66 | 24 |
| 16. | FC Bammental | 30 | 42:72 | 24 |
Aufsteiger: FV Ravensburg, SC Freiburg A, SG Heidelberg-Kirchheim, Sportfreunde Dorfmerkingen
Aus der Regionalliga: VfL Kirchheim/Teck