Oberliga Baden-Württemberg 1999/00 |
1. | SV Sandhausen | 30 | 68:24 | 70 |
2. | FV Lauda | 30 | 49:30 | 56 |
3. | SG Kirchheim | 30 | 62:42 | 52 |
4. | SpVgg Ludwigsburg | 30 | 55:43 | 51 |
5. | SpVgg Au | 30 | 51:43 | 47 |
6. | SC Freiburg A | 30 | 42:28 | 46 |
7. | 1.FC Pforzheim | 30 | 54:43 | 46 |
8. | VfL Kirchheim/Teck | 30 | 43:43 | 43 |
9. | Bahlinger SC | 30 | 53:57 | 41 |
10. | VfR Heilbronn (N) | 30 | 48:47 | 40 |
11. | SV Bonlanden | 30 | 40:36 | 39 |
12. | FC Denzlingen (N) | 30 | 41:45 | 35 |
13. | FV Biberach | 30 | 35:55 | 30 |
14. | FV Ravensburg | 30 | 35:66 | 25 |
15. | TSG Weinheim (N) | 30 | 26:64 | 20 |
16. | FC Singen 04 | 30 | 26:63 | 17 |
Aufsteiger: FC Teningen, Sportfreunde Dorfmerkingen, Stuttgarter Kickers A, TSG Hoffenheim
Aus der Regionalliga: Karlsruher SC A, TSF Ditzingen