| Oberliga Nordrhein 2001/02 |
| 1. | 1.FC Köln A | 34 | 80:23 | 81 |
| 2. | Wuppertaler SV | 34 | 73:39 | 70 |
| 3. | Borussia Wuppertal (N) | 34 | 61:29 | 66 |
| 4. | SSVg Velbert | 34 | 64:44 | 61 |
| 5. | 1.FC Bocholt | 34 | 68:45 | 57 |
| 6. | Borussia Mönchengladbach A | 34 | 61:43 | 54 |
| 7. | Adler Osterfeld | 34 | 64:50 | 48 |
| 8. | Alemannia Aachen A (N) | 34 | 57:68 | 48 |
| 9. | Schwarz-Weiß Essen | 34 | 43:48 | 47 |
| 10. | Bonner SC (N) | 34 | 53:52 | 46 |
| 11. | SCB Preußen Köln * | 34 | 55:70 | 46 |
| 12. | MSV Duisburg A | 34 | 75:79 | 44 |
| 13. | Borussia Freialdenhoven | 34 | 56:61 | 41 |
| 14. | Rheydter SV * | 34 | 35:47 | 39 |
| 15. | Germania Ratingen | 34 | 34:55 | 36 |
| 16. | Sportfreunde Hamborn 07 (N) | 34 | 34:78 | 25 |
| 17. | Fortuna Düsseldorf II | 34 | 32:74 | 24 |
| 18. | FC Wegberg-Beeck | 34 | 32:72 | 20 |
Aufsteiger: GFC Düren, 1.FC Ùnion Solingen
Aus der Regionalliga: Fortuna Düsseldorf, Fortuna Köln
* SCB Preußen Köln benennt sich in SCB Viktoria Köln um.