Oberliga Nordrhein 2002/03 |
1. | Wuppertaler SV | 32 | 23 | 6 | 3 | 77:22 | 75 |
2. | Borussia Mönchengladbach A | 32 | 19 | 6 | 7 | 65:22 | 63 |
3. | SSVg Velbert | 32 | 17 | 7 | 8 | 60:35 | 58 |
4. | Adler Osterfeld | 32 | 18 | 4 | 10 | 58:43 | 58 |
5. | Borussia Wuppertal | 32 | 16 | 7 | 9 | 70:50 | 55 |
6. | Schwarz-Weiß Essen | 32 | 14 | 7 | 11 | 41:35 | 49 |
7. | 1.FC Bocholt | 32 | 15 | 3 | 14 | 49:56 | 48 |
8. | Fortuna Düsseldorf (A) | 32 | 12 | 10 | 10 | 47:49 | 46 |
9. | GFC 09 Düren | 32 | 9 | 11 | 12 | 45:49 | 38 |
10. | Fortuna Köln (A) | 32 | 10 | 8 | 14 | 35:46 | 38 |
11. | SCB Viktoria Köln | 32 | 10 | 6 | 16 | 36:57 | 36 |
12. | Bonner SC | 32 | 10 | 5 | 17 | 39:54 | 35 |
13. | Germania Ratingen | 32 | 8 | 11 | 13 | 43:63 | 35 |
14. | 1.FC Union Solingen (N) | 32 | 7 | 11 | 14 | 31:48 | 32 |
15. | Borussia Freialdenhoven | 32 | 8 | 8 | 16 | 40:62 | 32 |
16. | Alemannia Aachen A | 32 | 8 | 5 | 19 | 43:68 | 29 |
17. | MSV Duisburg A | 32 | 7 | 7 | 18 | 38:58 | 28 |
18. | Rheydter SV * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Aufsteiger: 1.FC Kleve, PSI Köln Yurdumspor, SSG Bergisch-Gladbach
Aus der Regionalliga: Bayer Leverkusen A
* Rheydter sV meldete Insolvenz an und zog seine Mannschaft zurück.