| Oberliga Nordrhein 2003/04 |
| 1. | SSVg Velbert | 34 | 72:38 | 71 |
| 2. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 60:30 | 71 |
| 3. | Borussia Mönchengladbach A | 34 | 72:44 | 62 |
| 4. | Bayer Leverkusen A (A) | 34 | 72:36 | 60 |
| 5. | SV Adler Osterfeld | 34 | 44:33 | 54 |
| 6. | Borussia Wuppertal | 34 | 59:56 | 51 |
| 7. | PSI Yurdumspor Köln (N) | 34 | 49:48 | 51 |
| 8. | SC Fortuna Köln | 34 | 48:61 | 47 |
| 9. | 1.FC Kleve (N) | 34 | 62:52 | 45 |
| 10. | 1.FC Bocholt | 34 | 43:52 | 45 |
| 11. | GFC Düren 09 | 34 | 43:46 | 42 |
| 12. | Schwarz-Weiß Essen | 34 | 42:45 | 41 |
| 13. | Union Solingen | 34 | 47:58 | 41 |
| 14. | Borussia Freialdenhoven | 34 | 70:73 | 37 |
| 15. | Bonner SC | 34 | 44:67 | 36 |
| 16. | SCB Viktoria Köln | 34 | 46:75 | 36 |
| 17. | Ratingen 04/19 | 34 | 34:47 | 35 |
| 18. | SSG 09 Bergisch Gladbach (N) | 34 | 30:76 | 21 |
SSVg Velbert hatte keine Regionalligalizenz beantragt, deshalb steigt Fortuna Düsseldorf auf.
Aufsteiger: Alemannia Aachen Amat., TuRu Düsseldorf, FC Köln-Junkersdorf, MSV Duisburg Amat.