| Oberliga Nordrhein  2007/08 | 
| 1. | Borussia Mönchengladbach II (A) | 34 | 21 | 5 | 8 | 86:47 | 68 | 
| 2. | Bayer Leverkusen II. (A) | 34 | 19 | 9 | 6 | 62:31 | 66 | 
| 3. | 1.FC Köln II | 34 | 19 | 8 | 7 | 62:29 | 65 | 
| 4. | 1.FC Kleve | 34 | 16 | 7 | 11 | 53:40 | 55 | 
| 5. | SW Essen | 34 | 14 | 9 | 11 | 43:48 | 51 | 
| 6. | SSVg. Velbert | 34 | 14 | 9 | 11 | 47:54 | 51 | 
| 7. | MSV Duisburg II | 34 | 14 | 7 | 13 | 74:62 | 49 | 
| 8. | Germania Dattenfeld (N) | 34 | 13 | 10 | 11 | 42:34 | 49 | 
| 9. | Alemannia Aachen II | 34 | 13 | 9 | 12 | 45:46 | 48 | 
| 10. | Bonner SC | 34 | 13 | 7 | 14 | 48:45 | 46 | 
| 11. | Fortuna Düsseldorf II (N) | 34 | 13 | 7 | 14 | 49:53 | 46 | 
| 12. | Wuppertaler SV Borussia II | 34 | 12 | 9 | 13 | 51:55 | 45 | 
| 13. | KFC Uerdingen 05 | 34 | 11 | 10 | 13 | 55:67 | 43 | 
| 14. | TuRU Düsseldorf | 34 | 11 | 9 | 14 | 37:42 | 42 | 
| 15. | VfB Homberg | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:62 | 39 | 
| 16. | VfB Speldorf | 34 | 8 | 6 | 20 | 42:69 | 30 | 
| 17. | SSG Bergisch Gladbach | 34 | 7 | 7 | 20 | 45:74 | 28 | 
| 18. | SV Straelen | 34 | 5 | 9 | 20 | 40:72 | 24 | 
 Ab 2008 Oberliga Nordrhein-Westfalen
Korrekturen bitte an uns