| Oberliga Westfalen 2000/01 |
| 1. | SC Paderborn 07 (A) | 36 | 85:29 | 86 |
| 2. | VfL Bochum A (A) | 36 | 87:39 | 76 |
| 3. | VfB Hüls | 36 | 93:41 | 74 |
| 4. | FC Gütersloh (A) | 36 | 79:43 | 63 |
| 5. | FC Schalke 04 A | 36 | 84:63 | 60 |
| 6. | Wattenscheid 09 II | 36 | 56:42 | 59 |
| 7. | Eintracht Rheine | 36 | 69:57 | 55 |
| 8. | Westfalia Herne | 36 | 65:45 | 53 |
| 9. | Lüner SV (N) | 36 | 56:54 | 52 |
| 10. | DJK TuS Hordel | 36 | 67:86 | 48 |
| 11. | SV Lippstadt 08 | 36 | 64:55 | 47 |
| 12. | TSG Dülmen | 36 | 46:56 | 46 |
| 13. | SuS Stadtlohn | 36 | 54:56 | 45 |
| 14. | Sportfreunde Oestrich | 36 | 51:73 | 44 |
| 15. | Preußen Lengerich | 36 | 65:76 | 42 |
| 16. | TSG Sprockhövel (N) | 36 | 46:76 | 36 |
| 17. | SC Herford | 36 | 33:67 | 29 |
| 18. | SpVgg Beckum | 36 | 28:94 | 19 |
| 19. | VfB Kirchhellen | 36 | 34:110 | 11 |
Aufsteiger: SC Hassel, VfB Fichte Bielefeld, Hövelhofer SV
Aus der Regionalliga: Borussia Dortmund A
Aufstiegsspiel: Hövelhofer SV - SpVgg Erkenschwick 1:0