Verbandsliga Schleswig-Holstein 1994/95 |
1. | TSV Nord Harrislee (N) | 30 | 87:35 | 47:13 |
2. | VfR Neumünster | 30 | 64:35 | 39:21 |
3. | Rendsburger TSV | 30 | 75:49 | 38:22 |
4. | VfB Kiel | 30 | 55:40 | 38:22 |
5. | FC Kilia Kiel | 30 | 69:37 | 37:23 |
6. | SV Eichede (N) | 30 | 51:46 | 35:25 |
7. | TSV Plön (N) | 30 | 56:40 | 32:28 |
8. | Bramstedter TS | 30 | 56:55 | 30:30 |
9. | TSV Büsum (N) | 30 | 48:53 | 30:30 |
10. | Schleswig 06 (N) | 30 | 44:50 | 28:32 |
11. | Leezener SC (N) | 30 | 44:48 | 27:33 |
12. | TSV Altenholz (N) | 30 | 53:73 | 26:34 |
13. | Wiker SV | 30 | 47:65 | 23:37 |
14. | Olympia Bad Schwartau(N) | 30 | 37:70 | 19:41 |
15. | Eichholzer SV (N) | 30 | 36:67 | 17:43 |
16. | SW Elmschenhagen (N) | 30 | 41:100 | 14:46 |
Aufsteiger: BSC Brunsbüttel, SV Ellerbek, TuS Felde
Aus der Oberliga: Flensburg 08, SV Sereetz, TSB Flensburg