Amateurliga Südwest 1964/65 |
1. | SV Alsenborn (N) | 34 | 98:34 | 53:15 |
2. | FSV Schifferstadt | 34 | 73:43 | 44:24 |
3. | FC Dahn | 34 | 56:43 | 40:28 |
4. | 1.FC Kaiserslautern A | 34 | 63:60 | 37:31 |
5. | Eintracht Kreuznach (M) | 34 | 53:57 | 37:31 |
6. | Bavaria Wörth | 34 | 50:43 | 36:32 |
7. | ASV Landau (A) | 34 | 57:61 | 36:32 |
8. | FVgg Mombach | 34 | 91:64 | 35:33 |
9. | VfR Kirn | 34 | 62:53 | 34:34 |
10. | FC Rodalben | 34 | 40:51 | 34:34 |
11. | 1.FC Sobernheim | 34 | 62:60 | 32:36 |
12. | Hassia Bingen | 34 | 52:46 | 31:37 |
13. | FG Dannstadt | 34 | 51:76 | 30:38 |
14. | SC Hauenstein | 34 | 47:72 | 29:39 |
15. | VfR Baumholder | 34 | 53:62 | 28:40 |
16. | VfL Neustadt | 34 | 38:65 | 28:40 |
17. | SV Mundenheim | 34 | 36:64 | 25:43 |
18. | SV Gonsenheim (N) | 34 | 43:73 | 23:45 |
Aufsteiger: TuS Altrip, Alemannia Worms
Aus der Regionalliga: VfR Kaiserslautern