Landesliga Westfalen 1953/54 |
Gruppe Ost
1. | VfJ Paderborn | 26 | 64:43 | 38:14 |
2. | SV Beckum | 26 | 60:27 | 38:14 |
3. | VfB Bielefeld (M) | 26 | 62:25 | 37:15 |
4. | Union Herford | 26 | 52:41 | 30:22 |
5. | Borussia Lippstadt | 26 | 50:51 | 28:24 |
6. | SV Brackwede | 26 | 53:45 | 27:25 |
7. | Arminia Gütersloh | 26 | 46:44 | 26:26 |
8. | TSV Detmold | 26 | 52:58 | 25:27 |
9. | Schwarz-Gelb Rheda (N) | 26 | 46:58 | 22:30 |
10. | Teutonia Lippstadt | 26 | 40:43 | 21:31 |
11. | VfL Geseke (N) | 26 | 51:59 | 21:31 |
12. | VfL Mennighüfen (N) | 26 | 43:82 | 20:32 |
13. | FC Lübbecke | 26 | 45:56 | 18:34 |
14. | SV Minden 05 | 26 | 36:68 | 13:39 |
Aufsteiger: Fichte Bielefeld, SG Bünde 08, SV Brakel
Aus der 2.Liga: Arminia Bielefeld
Gruppe Süd
1. | Sportfreunde Siegen (M) | 26 | 92:29 | 41:11 |
2. | SuS Menden 09 | 26 | 82:38 | 40:12 |
3. | SuS Niederschelden | 26 | 63:34 | 38:14 |
4. | TuS Eiringhausen | 26 | 73:39 | 35:17 |
5. | RSV Lüdenscheid-Höh | 26 | 63:34 | 34:18 |
6. | SuS Hüsten 09 | 26 | 57:50 | 29:23 |
7. | Sportfreunde Lüdenscheid | 26 | 50:53 | 23:29 |
8. | Jahn Werdohl | 26 | 40:58 | 22:30 |
9. | ASSV Letmathe | 26 | 38:48 | 21:31 |
10. | RSV Eiserfeld (N) | 26 | 32:60 | 19:33 |
11. | Sportfreunde Neheim | 26 | 36:64 | 18:34 |
12. | SV Arnsberg (N) | 26 | 44:82 | 15:37 |
13. | SV Hemer 08 (N) | 26 | 33:72 | 15:37 |
14. | Germania Mudersbach (N) | 26 | 44:86 | 14:38 |
Aufsteiger: Sportfreunde Holthausen, SV Brilon 20, VfL Klafeld
Gruppe West
1. | VfB Habinghorst | 28 | 61:47 | 39:17 |
2. | Eintracht Gelsenkirchen | 28 | 68:42 | 38:18 |
3. | Arminia Ickern | 28 | 49:30 | 36:20 |
4. | SpVgg Röhlinghausen (M) | 28 | 66:40 | 36:20 |
5. | SV Langendreer 04 | 28 | 58:48 | 34:22 |
6. | TuS Wanne | 28 | 67:49 | 33:23 |
7. | SV Höntrop | 28 | 61:61 | 30:26 |
8. | SV Castrop | 28 | 55:54 | 29:27 |
9. | SSV Hagen | 28 | 62:52 | 26:30 |
10. | Union Günnigfeld | 28 | 48:56 | 25:31 |
11. | Sportfreunde Wanne-Eickel | 28 | 44:49 | 24:32 |
12. | TuS Milspe * | 28 | 54:60 | 24:32 |
13. | MBV Linden (N) | 28 | 40:50 | 19:37 |
14. | FC Schwelm (N) | 28 | 34:75 | 15:41 |
15. | SuS Lütgendortmund (N) | 28 | 26:80 | 12:44 |
Aufsteiger: BV Langendreer 07, Fichte Hagen, SV Ehrenfeld
Gruppe Nord
1. | TSV Marl-Hüls (M) | 28 | 75:38 | 38:18 |
2. | SV Ibbenbüren | 28 | 57:36 | 36:20 |
3. | SC Hassel | 28 | 67:53 | 35:21 |
4. | TuS Haltern | 28 | 58:35 | 34:22 |
5. | SV Zweckel (N) | 28 | 63:47 | 34:22 |
6. | Germania Datteln (N) | 28 | 62:50 | 34:22 |
7. | SV Marl | 28 | 55:43 | 30:26 |
8. | Union Recklinghausen | 28 | 53:44 | 30:26 |
9. | Sportfreunde Gladbeck | 28 | 45:49 | 27:29 |
10. | BV Selm (N) | 28 | 40:44 | 25:31 |
11. | BV Rheine | 28 | 59:64 | 25:31 |
12. | Eintracht Ahaus (N) | 28 | 40:59 | 24:32 |
13. | SC Münster 08 | 28 | 45:70 | 22:34 |
14. | TSG Dülmen | 28 | 36:73 | 17:39 |
15. | BV Buer | 28 | 24:74 | 9:47 |
Aufsteiger: SC Greven 09, SV Erle 08, SV Emsdetten, VfR Hüls
Gruppe Mitte
1. | TuRa Bergkamen | 28 | 60:26 | 41:15 |
2. | SV Herringen | 28 | 64:44 | 37:19 |
3. | SC Dortmund 95 (N) | 28 | 73:34 | 36:20 |
4. | FV Hombruch (M) | 28 | 56:48 | 32:24 |
5. | SV Bockum-Hövel | 28 | 59:48 | 31:25 |
6. | TuS Eving-Lindenhorst | 28 | 52:47 | 31:25 |
7. | SuS Kaiserau | 28 | 42:33 | 29:27 |
8. | VfL Altenbögge | 28 | 42:48 | 28:28 |
9. | SV Schüren | 28 | 53:54 | 24:32 |
10. | TBV Mengede | 28 | 42:54 | 24:32 |
11. | Germania Hamm (N) | 28 | 40:60 | 24:32 |
12. | BV Brambauer | 26 | 63:66 | 23:33 |
13. | VfL Witten | 28 | 35:49 | 23:33 |
14. | Westfalia Ahlen | 28 | 43:75 | 22:34 |
15. | Westfalia Kamen (N) | 28 | 38:76 | 15:41 |
Aufsteiger: SC Oelde 09, SG Massen, VfL Hörde
Meisterschaftsendrunde
1. | TSV Marl-Hüls | 4 | 10:4 | 8:0 |
2. | Sportfreunde Siegen | 4 | 10:3 | 6:2 |
3. | VfJ Paderborn | 4 | 9:8 | 4:4 |
4. | VfB Habinghorst | 4 | 5:11 | 1:7 |
5. | TuRa Bergkamen | 4 | 3:11 | 1:7 |