Landesliga Württemberg 1946/47
  1.  Sportfreunde Stuttgart 22 58:18 36:8
  2.  SG Untertürkheim (N) 22 54:25 34:10
  3.  SpVgg Feuerbach 22 58:35 26:18
  4.  Stuttgarter SC 22 51:34 25:19
  5.  VfR Aalen 22 66:49 24:20
  6.  SV Göppingen 22 49:41 21:23
  7.  SSV Ulm 22 45:53 21:23
  8.  Union Böckingen 22 38:57 21:23
  9.  VfL Neckargartach (N) 22 31:55 21:23
10.  VfL Kirchheim/Teck (N) 22 55:60 18:26
11.  Sportfreunde Esslingen (N) 22 24:56 10:34
12.  SV Münster (N) 22 25:71   7:37

Aufsteiger: SV Öhringen, Normannia Gmünd, SpVgg Renningen

Korrekturen bitte an uns